Női Senior
Női B
Női A
Férfi Senior
Férfi B
Férfi A
Szuperösszesítő
Női Senior
1 | Tóth | Ágnes | 6373 |
2 | Balajti | Enikő | 4709 |
3 | Sélley | Éva | 1694,6 |
4 | Selley | Eva | 1453 |
Női B
1 | Holló | Csilla | 13027,2 |
2 | Takács | Dorottya | 11436 |
3 | Csontos | Bernadett | 10974,4 |
4 | Balázs | Kinga | 10442 |
5 | Geyer | Fanni Angéla | 9647 |
6 | Albrecht | Alma | 8989 |
7 | Berkes | Dorottya | 8485 |
8 | Tőkés | Borbála | 7827 |
9 | Kósa | Fruzsina | 7267 |
10 | Szentesi | Szilvia | 6634,3 |
11 | Fodor | Virág | 6581,3 |
12 | Arnoldné Horváth | Enikő | 6340 |
13 | Szakács | Zsófia | 5750,4 |
14 | Máté | Kamilla | 3913 |
15 | Tingyela | Stefánia | 2317,5 |
16 | Kővári | Kata | 2040 |
17 | Bubb | Tímea | 1621 |
18 | Szilágyi | Hajnalka | 1113 |
19 | Holácsik | Réka | 613 |
20 | Bubb | Sára Dalma | 613 |
Női A
1 | Bognár | Nóra | 27557,2 |
2 | Giret | Janka | 27099,1 |
3 | Gyimesi | Anna | 24803,6 |
4 | Poór | Csilla | 18737 |
5 | Meilinger | Noémi | 17936 |
6 | Menkő | Virág | 14257,7 |
7 | Somorjai | Zorka | 14088,6 |
8 | Tamás | Júlia | 7628,7 |
Férfi Senior
1 | Bubb | Ferenc | 31278,7 |
2 | Nagy | Ervin | 29032,7 |
3 | Bodogán | Ferenc | 24900,8 |
4 | Tóth | Zoltán | 20504,7 |
5 | Ágoston | Viktor Antal | 15847,6 |
6 | Badics | István | 11542,7 |
7 | Székely | Attila | 10540 |
8 | Varga | Tibor | 10467,3 |
9 | Nagy | Sándor | 10372 |
10 | Kiss | Balázs | 9002 |
11 | Korbacska | Gábor | 7580 |
12 | Gajárszki | Áron | 5949,3 |
13 | Mach | András | 5541 |
14 | Bagi | Béla | 4999 |
Férfi B
1 | Szita | Bence | 27997,8 |
2 | Böröczky | Ferenc László | 16653 |
3 | Sőrés | Gergő | 15505,7 |
4 | Körmöci | Levente | 15234,6 |
5 | Vencsellői | Imre | 15199,8 |
6 | Besenyei | Csaba | 14397,3 |
7 | Lévai | Péter | 14088,6 |
8 | Horváth | Gábor | 13701 |
9 | Kelényi | Imre | 11973,7 |
10 | Berczi | Miklós | 11891,7 |
11 | Szőnyi | Szabolcs | 11520 |
12 | Szaveljev | Ádám | 9428,6 |
13 | Tugyi | Dávid | 9343 |
14 | Gulyás | Gergely | 9190,7 |
15 | Belinszky | Gergő | 8661,3 |
16 | Szász | Róbert | 5027 |
17 | Szénási | Szilárd | 4342,3 |
18 | Bedő | Dávid | 4301,9 |
19 | Szabó | Csaba | 3891,3 |
20 | Szabó | Imre | 2494,3 |
21 | Nagy | Gergely | 1840 |
22 | Mercz | Milán | 1840 |
23 | Simor | Gergely | 1340 |
24 | Jánosi | Levente | 500 |
Férfi A
1 | Vályi | Gergő | 45439 |
2 | Tusnády | Nimród Sebestyén | 44002,4 |
3 | Seregi | Ernő Róbert | 39708,4 |
4 | Gedeon | Péter | 39708,4 |
5 | Radics | Attila | 39680,1 |
6 | Burucs | Bálint | 34777,7 |
7 | Kulcsár | Gábor | 31212 |
8 | Domokos | Miklós Richárd | 29993,1 |
9 | Erdélyi | Balázs | 27140 |
10 | Csorba | Péter | 27135,7 |
11 | Fülep | Tamás | 26989,7 |
12 | Tóbiás | Pál | 23107 |
13 | Ambrus | Bendegúz József | 22927,1 |
14 | Taskó | Csaba | 21988 |
15 | Nagy | Benedek | 21652,7 |
16 | Kovács | Tamás | 21210,7 |
17 | Kalamár | Ábel | 20169,1 |
18 | Nóti | Zsolt | 17964,1 |
19 | Arató | Róbert | 17625,4 |
20 | Sajószegi | Péter | 17560 |
21 | Haragi | Viktor | 13686,3 |
22 | Dani | Sándor | 6615 |
23 | Czégel | Dávid | 3134 |
24 | Juhász | Attila | 1707 |
Szuperösszesítő